Gravità
195 S CE DOM
Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
Potenza motore | 0,20 HP |
Diametro lama | Ø 195 mm |
Giri al minuto | 380 rpm |
Spessore di taglio | 0÷15 mm |
Taglio HxL | 145 x 130 mm |
F 195 PROF
Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
Potenza motore | 0,20 HP |
Diametro lama | Ø 195 mm |
Giri al minuto | 380 rpm |
Spessore di taglio | 0÷15 mm |
Taglio HxL | 145 x 134 mm |
F 195 AF DOM
Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
Potenza motore | 0,25 HP |
Diametro lama | Ø 195 mm |
Giri al minuto | 380 rpm |
Spessore di taglio | 0÷15 mm |
Taglio HxL | 140 x 130 mm |
220 S DOM
Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
Potenza motore | 0,25 HP |
Diametro lama | Ø 220 mm |
Giri al minuto | 295 rpm |
Spessore di taglio | 0÷15 mm |
Taglio HxL | 165 x 200 mm |
220 S PROF
Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
Potenza motore | 0,25 HP |
Diametro lama | Ø 220 mm |
Giri al minuto | 295 rpm |
Spessore di taglio | 0÷15 mm |
Taglio HxL | 155 x 190 mm |
220 AF DOM
Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
Potenza motore | 0,25 HP |
Diametro lama | Ø 220 mm |
Giri al minuto | 295 rpm |
Spessore di taglio | 0÷15 mm |
Taglio HxL | 160 x 200 mm |
220 AF PROF
Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
Potenza motore | 0,25 HP |
Diametro lama | Ø 220 mm |
Giri al minuto | 295 rpm |
Spessore di taglio | 0÷15 mm |
Taglio HxL | 150 x 190 mm |
250 R DOM
Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
Potenza motore | 0,25 HP |
Diametro lama | Ø 250mm |
Giri al minuto | 295 rpm |
Spessore di taglio | 0÷15 mm |
Taglio HxL | 160 x 200 mm |
250 R CEPR
Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
Potenza motore | 0,25 HP |
Diametro lama | Ø 250 mm |
Giri al minuto | 295 rpm |
Spessore di taglio | 0÷15 mm |
Taglio HxL | 180 x 175 mm |
250 E DOM
Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
Potenza motore | 0,25 HP |
Diametro lama | Ø 250 mm |
Giri al minuto | 320 rpm |
Spessore di taglio | 0÷16 mm |
Taglio HxL | 190 x 220 mm |
250 E PROF
Motore | Monofase, 115-220-240 V, 50-60 Hz |
Potenza motore | 0,30 HP |
Diametro lama | Ø 250 mm |
Giri al minuto | 320 rpm |
Spessore di taglio | 0÷16 mm |
Taglio HxL | 175 x 210 mm |
250E TAGLIA PANE
DIMENSIONI E PESO A mm 290 B mm 454 C mm 415 D mm 705 E mm 465 Peso kg 18.7